Skip to contents

Installation

You can install opencis from Github using the devtools package:

devtools::install_github("hmeleiro/opencis")

Usage

The package includes three group of functions.

The first group is used to search for surveys, survey questions and timeseries.

library(opencis)

# Search for survey studies
search_studies(search_terms = "preelectoral", since_date = "01-01-2020", until_date = "17-11-2023")
#> # A tibble: 10 × 4
#>       id codigo titulo                                                fecha     
#>    <int> <chr>  <chr>                                                 <date>    
#>  1 14724 3411   PREELECTORAL ELECCIONES GENERALES 2023                2023-06-08
#>  2 14718 3402   PREELECTORAL ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS 20… 2023-04-10
#>  3 14629 3365   PREELECTORAL ELECCIONES AUTONÓMICAS 2022. COMUNIDAD … 2022-05-17
#>  4 14605 3348   PREELECTORAL ELECCIONES AUTONÓMICAS 2022. COMUNIDAD … 2022-01-07
#>  5 14558 3317   PREELECTORAL ELECCIONES AUTONÓMICAS 2021. COMUNIDAD … 2021-03-19
#>  6 14541 3306   PREELECTORAL DE CATALUÑA. ELECCIONES AUTONÓMICAS 2021 2021-01-02
#>  7 14513 3286   PREELECTORAL DEL PAÍS VASCO. ELECCIONES AUTONÓMICAS … 2020-06-10
#>  8 14514 3287   PREELECTORAL DE GALICIA. ELECCIONES AUTONÓMICAS JULI… 2020-06-10
#>  9 14491 3275   PREELECTORAL DEL PAÍS VASCO. ELECCIONES AUTONÓMICAS … 2020-02-17
#> 10 14492 3276   PREELECTORAL DE GALICIA. ELECCIONES AUTONÓMICAS ABRI… 2020-02-17

# Search for survey questions
search_questions(search_terms = "feminismo")
#> # A tibble: 6 × 7
#>       id id_estudio codigo      titulo  fecha_estudio titulo_cuestionario series
#>    <int>      <int> <chr>       <chr>   <date>        <chr>               <list>
#> 1 491141      10002 2828/0 0010 Rasgos… 2010-01-09    BARÓMETRO DE ENERO… <NULL>
#> 2 485492       1384 2401/0 0025 Rasgos… 2000-12-09    25 AÑOS DESPUÉS     <NULL>
#> 3 493678       1202 2212/0 0008 Sentim… 1996-04-13    BARÓMETRO DE ABRIL… <NULL>
#> 4 479219       1144 2154/0 0036 Rasgos… 1995-04-04    CULTURA POLÍTICA (… <NULL>
#> 5 449988       1008 2016/0 0026 Rasgos… 1992-07-09    BARÓMETRO DE JULIO… <NULL>
#> 6 452793        985 1993/0 0009 Sentim… 1992-02-27    BARÓMETRO DE FEBRE… <NULL>

# Search for timeseries
search_series(search_terms = "situación económica")
#> # A tibble: 85 × 6
#>       id variable      titulo                   puntos fecha_minima fecha_maxima
#>    <int> <chr>         <chr>                     <int> <chr>        <chr>       
#>  1  2092 K.1.02.02.002 VALORACIÓN RETROSPECTIV…    223 10-1978      03-2020     
#>  2  2295 K.1.02.01.003 VALORACIÓN DE LA SITUAC…     21 05-1986      10-2019     
#>  3  2460 K.1.03.02.001 VALORACIÓN PROSPECTIVA …    106 04-1995      03-2020     
#>  4  2462 K.1.03.02.003 VALORACIÓN PROSPECTIVA …     10 12-1986      02-1999     
#>  5  2463 K.1.03.02.004 VALORACIÓN RETROSPECTIV…     15 04-1992      01-2011     
#>  6  2464 K.1.03.01.001 VALORACIÓN DE LA SITUAC…    118 04-1992      03-2020     
#>  7  2467 K.1.03.02.005 VALORACIÓN RETROSPECTIV…     11 02-1992      02-1999     
#>  8  2469 K.1.03.02.008 VALORACIÓN PROSPECTIVA …      6 05-2001      11-2017     
#>  9  3075 K.1.02.01.001 VALORACIÓN DE LA SITUAC…    364 06-1979      03-2020     
#> 10  3076 K.1.02.02.001 VALORACIÓN PROSPECTIVA …    344 10-1978      03-2020     
#> # ℹ 75 more rows

The second group of functions retrieves the valid category codes to narrow search queries. Read the documentation to understand how to use the category codes in the search functions.

get_study_categories()
#> # A tibble: 213 × 4
#>       id conteo codigo      titulo                              
#>    <int>  <int> <chr>       <chr>                               
#>  1     1   1356 001         POLÍTICA                            
#>  2     1     24 001_000     Política                            
#>  3     2    222 001_001     Estado, Constitución e instituciones
#>  4     2     94 001_001_000 Estado, constitución e instituciones
#>  5   210     56 001_001_001 Constitución                        
#>  6     4     29 001_001_002 Fuerzas Armadas y defensa           
#>  7     3     66 001_001_003 Gobierno                            
#>  8   551     22 001_001_004 Monarquía                           
#>  9     5    197 001_002     Administración y servicios públicos 
#> 10     6    301 001_003     Cultura política                    
#> # ℹ 203 more rows

get_question_categories()
#> # A tibble: 5,257 × 4
#>       id conteo codigo              titulo                  
#>    <int>  <int> <chr>               <chr>                   
#>  1  1637 154084 003                 DESCRIPTORES            
#>  2     1   1699 003_001             Ciencia                 
#>  3     1     92 003_001_000         Ciencia                 
#>  4     2     16 003_001_001         Ciencia espacial        
#>  5     3    117 003_001_002         Desarrollo científico   
#>  6     4    599 003_001_003         Investigación científica
#>  7     4    122 003_001_003_000     Investigación científica
#>  8     5    402 003_001_003_001     Métodos de investigación
#>  9     6    402 003_001_003_001_001 Encuestas               
#> 10     7     23 003_001_003_001_002 Trabajo de campo        
#> # ℹ 5,247 more rows

get_series_category()
#> # A tibble: 4,433 × 6
#>     dmid conteo dmvariable    dmtitulo                      dmprquestion dmindex
#>    <int>  <int> <chr>         <chr>                         <chr>        <chr>  
#>  1   235   1190 A             ESTADO, SISTEMA POLÍTICO      ""           001    
#>  2   221     92 A.1           CONSTITUCIÓN E INSTITUCIONES  ""           001_001
#>  3   222     24 A.1.01        CONSTITUCIÓN                  ""           001_00…
#>  4   223      6 A.1.01.01     CONOCIMIENTO DE LA CONSTITUC… ""           001_00…
#>  5  2535      1 A.1.01.01.001 GRADO DE CONOCIMIENTO DE LA … "<p style=\… 001_00…
#>  6  2977      1 A.1.01.01.002 GRADO DE CONOCIMIENTO DE LA … "<p style=\… 001_00…
#>  7  2978      1 A.1.01.01.004 GRADO DE ESFUERZO DE LOS GOB… "<p style=\… 001_00…
#>  8 16109      1 A.1.01.01.009 ACUERDO CON DISTINTOS MEDIOS… "<p style=\… 001_00…
#>  9 16110      1 A.1.01.01.010 ACUERDO CON DISTINTOS MEDIOS… "<p style=\… 001_00…
#> 10 16112      1 A.1.01.01.011 ACUERDO CON DISTINTOS MEDIOS… "<p style=\… 001_00…
#> # ℹ 4,423 more rows

The third group of functions are used to import the data directly into R.

# Read a survey study
df <- read_cis("3411")
print(df)


# Read a timeseries
df_series <- read_series("2092")
print(df_series)